Hokejové brusle

US velikost 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 43
Euro velikost 32,5 34 35 36 36,5 37,5 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49
Délka chodidla 209 217 225 230 234 238 242 248 252 256 260 265 269 273 277 281 286 290 294 298 303 312
Velikost nožů 215 221 230 238 238 247 255 255 263 263 271 271 271 280 280 287 287 295 295 304 304 312

Vložky do bruslí

2-3,5 4-5,5 6-7,5 8-9,5 10-11,5 12-13
XS S M L XL

XXL

 

Youth sizing

CCM Hockey Skate Size USCCM Hockey Skate Size EuroUS Shoe Size (Men)Euro Shoe SizeActual Foot Length (cm)
6 24 7 24 14,5
7 24,5 8 25 15,2
8 25 9 26 16,2
9 26 10 27 17
9,5 27 10,5 27,5 17,4
10 28 11 28 17,8
10,5 28,5 11,5 29 18,2
11 29 12 29,5 18,7
11,5 29,5 12,5 30 19,1
12 30 13 31 19,5
12,5 30,5 13,5 31,5 19,9
13 31 1 32 20,3
13,5 32 1,5 33 20,6

Junior sizing

CCM Hockey Skate Size USCCM Hockey Skate Size EuroUS Shoe Size (Men)Euro Shoe SizeActual Foot Length (cm)
1 32,5 2 33,5 21
1,5 33 2,5 34 21,4
2 34 3 35 21,8
2,5 34,5 3,5 35,5 22,2
3 35 4 36 22,6
3,5 36 4,5 36,5 23,1
4 37 5 37,5 23,5
4,5 38 5,5 38 23,9
5 39 6 38,5 24,3
5,5 39,5 6,5 39 24,7

Senior sizing

CCM Hockey Skate Size USCCM Hockey Skate Size EuroUS Shoe Size (Men)Euro Shoe SizeActual Foot Length (cm)
6 40 7 40,5 25,1
6,5 40,5 7,5 41 25,5
7 41 8 42 26
7,5 41,5 8,5 42,5 26,4
8 42 9 43 26,8
8,5 42,5 9,5 44 27,2
9 43 10 44,5 27,7
9,5 44 10,5 45 28,1
10 45 11 45,5 28,5
10,5 45,5 11,5 46 28,9
11 46 12 47 29,4
11,5 46,5 12,5 47,5 29,8
12 47 13 48 30,2